
易高Elcometer 456分體式涂層測厚儀測量涂層厚度更快、更可靠、更準確。 易高Elcometer 456 涂層測厚儀分為4個類型:E型、B(基本型)、S(標準型)、T(型),從初的易高456E型到現在的456T型,儀器功能不斷增加,易高456T型帶有記憶、字母數字組合記錄數據批次和藍牙傳輸功能。
整體式儀器適合單手操作,因為在測量中,“大腳探頭”的大接觸面具有更好的穩定性,使用戶得到持續且重復性強的結果。
Elcometer 456分體式涂層測厚儀簡便易用
大按鍵,即使戴上手套也可方便操作
多語言菜單設置
高對比度彩色LCD, 并帶有自動旋轉功能
高、低限值指示標志
工廠已校準,拆包即用
讀數準確
測量度±1%
符合多項國家及標準
Elcometer 456分體式涂層測厚儀熱穩測量 
薄涂層上讀數的分辨率提高
在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可準確測量
測量可靠
重復性和再現性強
2 年主機保修期
提供全套可追溯檢驗證書
數據組合備日期和時間標記功能
Elcometer 456 涂層測厚儀堅固
密封、耐用、抗沖擊性強
防塵防水,防護等級相當于IP64
顯示器抗劃性及防溶劑性強
儀器及探頭結構持久耐用
適合在惡劣環境下使用
量程1  | 測量范圍:  | 0-1500μm (0-60mils)  | 度*:  | ±1-3% or ±2.5μm (±0.1mil)  | 
分辨率:  | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils)  | |||
探頭設計  | 
  | 凸面直徑  | 凹面半徑  | 小凈空高度  | 小樣本半徑†  | |
直探頭  | 鐵基 F  | T456CF1S  | 4mm (0.16")  | 25mm (0.98")  | 85mm (3.35")  | 4mm (0.16")  | 
非鐵基 N  | T456CN1S  | 10mm (0.39")  | 10mm (0.39")  | 85mm (3.35")  | 4mm (0.16")  | |
兩用型 FNF  | T456CFNF1S  | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 26mm (1.02")  | 12.5mm (0.49")  | 88mm (3.46")  | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 6mm (0.24")  | |
直角探頭  | 鐵基 F  | T456CF1R  | 4mm (0.16")  | 25mm (0.98")  | 28mm (1.10")  | 4mm (0.16")  | 
非鐵基 N  | T456CN1R  | 10mm (0.39")  | 14mm (0.55")  | 28mm (1.10")  | 4mm (0.16")  | |
兩用型 FNF  | T456CFNF1R  | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 26mm (1.02")  | 12.5mm (0.49")  | 38mm (1.50")  | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 6mm (0.24")  | |
微型M5-90度探頭  | 鐵基 F  | T456CFM5R90A  | 3mm (0.12")  | 6.5mm (0.26")  | Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28")  | 4mm (0.16")  | 
陽極氧化型  | 非鐵基 N  | T456CN1AS  | 10mm (1.38")  | 14mm (0.55")  | 100mm (3.94")  | 4mm (0.16")  | 
PINIP探頭  | 鐵基 F  | T456CF1P  | 4mm (0.16")  | 60mm (2.36")  | 170mm (6.69")  | 4mm (0.16")  | 
非鐵基 N  | T456CN1P  | 10mm (0.39")  | 50mm (1.97")  | 180mm (7.09")  | 4mm (0.16")  | |
兩用型 FNF  | T456CFNF1P  | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 26mm (1.02")  | 65mm (2.56")  | 180mm (7.09")  | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 6mm (0.24")  | |
量程 2  | 測量范圍:  | 0-5mm (0-200mils)  | 度*:  | ±1-3% or ±20μm (±1.0mil)  | 
分辨率:  | 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils)  | |||
  | 在稀薄涂層上須具有更高的分辨率和準確性,量程2鐵基探頭性能可轉化為量程1性能  | |||
探頭設計  | 
  | 凸面直徑  | 凹面半徑  | 小凈空高度  | 小樣本半徑†  | |
直探頭  | 鐵基 F  | T456CF2S  | 4mm (0.16")  | 25mm (0.98")  | 89mm (3.50")  | 8mm (0.32")  | 
非鐵基 N  | T456CN2S  | 100mm (3.97")  | 150mm (5.90")  | 88mm (3.46")  | 14mm (0.55")  | |
直角探頭  | 鐵基 F  | T456CF2R  | 4mm (0.16")  | 25mm (0.98")  | 32mm (1.26")  | 8mm (0.32")  | 
鎧裝探頭  | 鐵基 F  | T456CF2ARM  | 4mm (0.16")  | 25mm (0.98")  | 138mm (5.43")  | 8mm (0.32")  | 
可伸縮探頭  | 鐵基 F  | T456CF2T  | 4mm (0.16")  | 25mm (0.98")  | 36mm (1.42")  | 8mm (0.32")  | 
軟涂層探頭  | 鐵基 F  | T456CF2B  | Flat Surface  | Flat Surface  | 89mm (3.50")  | 8mm (0.32")  | 
 防水探頭  | 鐵基 F  | 
 T456CF2BW 
  | 
  | 
  | 138mm (5.43")  | 8mm (0.32")  | 
 防水探頭  | 
 鐵基 F  | 
 T456CF2SW-5 
  | 
  | 
  | 
 138mm (5.43")  | 
 8mm (0.32")  | 
防水探頭  | 鐵基 F  | T456CF2SW-15  | 4mm (0.16")  | 40mm (1.98")  | 138mm (5.43")  | 8mm (0.32")  | 
 防水探頭  | 
 鐵基 F  | 
 T456CF2SW-30 
  | 
  | 
  | 
 138mm (5.43")  | 
 8mm (0.32")  | 
 防水探頭  | 
 鐵基 F  | 
 T456CF2SW-50 
  | 
  | 
  | 
 138mm (5.43")  | 
 8mm (0.32")  | 
PINIP探頭  | 鐵基 F  | T456CF2P  | 4mm (0.16")  | 60mm (2.36")  | 174mm (6.85")  | 8mm (0.32")  | 
非鐵基 N  | T456CN2P  | 100mm (3.97")  | 150mm (5.90")  | 185mm (7.28")  | 14mm (0.55")  | |
高溫探頭 250°C (480°F)  | 鐵基 F  | T456CF2PHT  | 4mm (0.16")  | 60mm (2.36")  | 174mm (6.85")  | 8mm (0.32")  | 
量程 3  | 測量范圍:  | 0-13mm (0-500mils)  | 度*:  | ±1-3% or ±50μm (±2.0mils)  | 
分辨率:  | 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils)  | |||
探頭設計  | 
  | 凸面直徑  | 凹面半徑  | 小凈空高度  | 小樣本半徑†  | |
直探頭  | 鐵基 F  | T456CF3S  | 15mm (0.59")  | 40mm (1.57")  | 102mm (4.02")  | 14mm (0.55")  | 
PINIP探頭  | 鐵基 F  | T456CF3P  | 15mm (0.59")  | 45mm (1.77")  | 184mm (7.24")  | 14mm (0.55")  | 
  | 測量范圍:  | F: 0-25mm (0-980mils)  | 度*:  | ±1-3% or ±100μm (±4.0mils)  | 
N: 0-30mm (1200mils)  | ||||
分辨率:  | 10μm: 0-2mm; 100μm: 2-30mm (1mil: 0-100mils; 10mils: 100-1200mils)  | |||
探頭設計  | 
  | 凸面直徑  | 凹面半徑  | 小凈空高度  | 小樣本半徑†  | |
直探頭  | 鐵基 F  | T456CF6S  | 35mm (1.40")  | 170mm (6.70")  | 150mm (5.90")  | 51 x 51mm² (2 x 2 sq. inch)  | 
非鐵基 N  | T456CN6S  | Flat Surface  | Flat Surface  | 160mm (6.30")  | 58mm (2.30")  | |
鎧裝探頭  | 鐵基 F  | T456CF6ARM  | 35mm (1.40")  | 170mm (6.70")  | 190mm (7.48")  | 51 x 51mm² (2 x 2 sq. inch)  | 
非  | T456CN6ARM  | Flat Surface  | Flat Surface  | 200mm (7.87")  | 58mm (2.30")  | |
  | 測量范圍:  | 0-500μm (0-20mils)  | 度*:  | ±1-3% or ±2.5μm (±0.1mil)  | 
分辨率:  | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-20mils)  | |||
探頭設計  | 
  | 凸面直徑  | 凹面半徑  | 小凈空高度  | 小樣本半徑†  | |
微型M3探頭 45mm (1.77")  | 鐵基 F  | T456CFM3---A  | 1.9mm (0.07")  | 6.5mm (0.26")  | 6mm (0.24")  | 3mm (0.12")  | 
非鐵基 N  | T456CNM3---A  | 6mm (0.24")  | 8.5mm (0.33")  | 6mm (0.24")  | 4mm (0.16")  | |
微型M3-90度探頭 45mm (1.77")  | 鐵基 F  | T456CFM3R90A  | 1.9mm (0.07")  | 6.5mm (0.26")  | Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28")  | 3mm (0.12")  | 
非鐵基 N  | T456CNM3R90A  | 6mm (0.24")  | 8.5mm (0.33")  | Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28")  | 4mm (0.16") 
  | |
微型M3-45度探頭 45mm (1.77")  | 鐵基 F  | T456CFM3R4  | 1.9mm (0.07")  | 6.5mm (0.26")  | Headroom: 18mm (0.71") Width: 7mm (0.28")  | 3mm (0.12")  | 
微型M3-90度角 150mm (5.90") 
  | 鐵基 F  | T456CFM3R90C  | 1.9mm (0.07")  | 6.5mm (0.26")  | Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28")  | 3mm (0.12")  | 
非鐵基 N  | T456CNM3R90C  | 6mm (0.24")  | 8.5mm (0.33")  | Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28")  | 4mm (0.16")  | |
微型M3-90度角 300mm (11.8")  | 
 鐵基 F  | 
 T456CNM3R90D 
  | 
  | 
  | 16mm (0.63")  | 3mm (0.12")  | 
微型M3-45度角 300mm (11.8")  | 
 鐵基 F  | 
 T456CNM3R45D 
  | 
  | 
  | 18mm (0.71")  | 
 3mm (0.12")  | 
微型M3-90度角 400mm (15.7")  | 
 非鐵基 N  | 
 T456CNM3R90E 
  | 
  | 
  | 
 16mm (0.63")  | 4mm (0.16")  | 
* 取較高者為準
†FNF (F): FNF探頭在 F 鐵基模式 FNF (N): FNF探頭在 N 非鐵基模式
| ELCOMETER 456 分體式主機部件編號 | |||
| 基本型 | 標準型 | 型 | |
| 鐵基分體式 | A456FBS | A456FSS | A456FTS | 
| 非鐵基分體式 | A456NBS | A456NSS | A456NTS | 
| 兩用分體式 FNF | A456FNFBS | A456FNFSS | A456FNFTS | 
| Elcometer 456 分體式探頭是單獨供應的。請從以下列表中選擇合適的探頭 | |||
部件編號  | 描述  | ||
T456CF1S  | 鐵基  | 直探頭  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CN1S  | 非鐵基  | 直探頭  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CFNF1S  | 兩用  | 直探頭  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CF1R  | 鐵基  | 直角探頭  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CN1R  | 非鐵基  | 直角探頭  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CFNF1R  | 兩用  | 直角探頭  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CFM5R90A  | 鐵基  | 微型M5-90度探頭  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CN1AS  | 非鐵基  | 陽極氧化型  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CF1P  | 鐵基  | PINIP探頭  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CN1P  | 非鐵基  | PINIP探頭  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CFNF1P  | 兩用  | PINIP探頭  | 測量范圍: 0-1500um  | 
T456CF2S  | 鐵基  | 直探頭  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CN2S  | 非鐵基  | 直探頭  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CF2R  | 鐵基  | 直角探頭  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CF2ARM  | 鐵基  | 鎧裝探頭  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CF2T  | 鐵基  | 可伸縮探頭  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CF2B  | 鐵基  | 軟涂層探頭  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CF2SW  | 鐵基  | 防水探頭1M  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CF2SW-5  | 鐵基  | 防水探頭5M  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CF2SW-15  | 鐵基  | 防水探頭15M  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CF2P  | 鐵基  | PINIP探頭  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CN2P  | 非鐵基  | PINIP探頭  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CF2PHT  | 鐵基  | 高溫探頭250°C  | 測量范圍: 0-5mm  | 
T456CF3S  | 鐵基  | 直探頭  | 測量范圍: 0-13mm  | 
T456CF6S  | 鐵基  | 直探頭  | 測量范圍:F: 0-25mm N: 0-30mm  | 
T456CN6S  | 非鐵基  | 直探頭  | 測量范圍:F: 0-25mm N: 0-30mm  | 
T456CF6ARM  | 鐵基  | 鎧裝探頭  | 測量范圍:F: 0-25mm N: 0-30mm  | 
T456CN6ARM  | 非鐵基  | 鎧裝探頭  | 測量范圍:F: 0-25mm N: 0-30mm  | 
T456CFM3---A  | 鐵基  | 微型M3探頭45mm (1.77")  | 測量范圍: 0-500um  | 
T456CNM3---A  | 非鐵基  | 微型M3探頭45mm (1.77")  | 測量范圍: 0-500um  | 
T456CFM3R90A  | 鐵基  | 微型M3-90度探頭45mm  | 測量范圍: 0-500um  | 
T456CNM3R90A  | 非鐵基  | 微型M3-90度探頭45mm  | 測量范圍: 0-500um  | 
T456CFM3R4  | 鐵基  | 微型M3-45度探頭45mm  | 測量范圍: 0-500um  | 
T456CFM3R90C  | 鐵基  | 微型M3-90度角150mm  | 測量范圍: 0-500um  | 
T456CNM3R90C  | 非鐵基  | 微型M3-90度角150mm  | 測量范圍: 0-500um  | 
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸