
DT-325手持式LED頻閃儀簡介:
采用長壽命的白色LED
適用于任何時間、任何地點、輕量、小型的設計
從60-120000FPM的超寬測量范圍。可以對應所有轉速
可以改變發光時間
旋轉物體的傷口、位移、振動、齒輪的咬合等的確認
通過CE認證
DT-325手持式LED頻閃儀技術指標:
標準型  | 高性能型  | ||||
型號  | DT-325  | DT-326  | |||
單位  | FPM,Hz(參數設定模式下可切換)  | ||||
測量范圍  | 1~2.000Hz,60~120.000fpm  | ||||
設定精度(內部振動)  | 0.02%±1digit(25℃)  | ||||
設定分辨率(內部振動)  | 1~200Hz 0.01Hz  | ||||
1~2000Hz 0.1Hz  | |||||
60.0~3,000.0fpm:0.1fpm 3,000.2~6,000.0fpm:0.2fpm6,000.5~12,000.0fpm:0.5fpm  | |||||
60~30,000fpm:1fpm 30,005~60,000fpm:5fpm 60,010~120,000fpm:10fpm  | |||||
模式  | 內部模式  | 發光頻率設定  | 調整發光頻率可以改變任意值  | ||
變更功能  | 操作按鍵發光頻率可以變為現在的2倍,1/2倍  | ||||
(每操作一次按鍵發光頻率可以以現在2倍、4倍、…1/2倍、1/4倍…的頻率變更)  | |||||
相位變更功能  | 可以以現在的發光相位為基準增加6度或減少6度  | ||||
單位切換功能  | 可以設定為"fpm"或"Hz"  | ||||
外部模式  | 無  | 有  | |||
參數設定  | 測量范圍  | 可設定為1~2000Hz或1~200Hz  | |||
發光時間(Duty)  | 0.1度~1.0度(/360度)的范圍內可設定zui小單位為0.1度  | ||||
信號跟蹤  | 無  | 可選擇為關閉或打開  | |||
延遲時間(角度)  | 無  | 延遲時間:0~999ms 延遲角度:0~359  | |||
背光燈  | 可設定為ON或OFF  | ||||
省電功能  | LED自動關閉  | 使用電池時,持續2分鐘以上無操作時,自動停止發光  | |||
背景燈自動關閉  | 使用電池時,持續2分鐘以上無操作時,自動熄滅背光顯示  | ||||
自動關閉電源  | 使用電池時,在開機狀態但不發亮的情況下,持續5分鐘以上無操作時自動關閉電源  | ||||
外部輸入輸出I/F  | 無  | 有使用AC適配器時   | |||
顯示部、環境
標準型  | 高性能型  | ||||
顯示  | LCD  | 6行數字顯示(主顯示)6行數字顯示(副顯示)  | |||
電池余量顯示,設定項目顯示,單位顯示  | |||||
背光  | 黃綠色LED  | ||||
發光部  | 發光體  | 超高亮度LED  | |||
壽命(發光次數)  | 約5×10的8次方(Turbo off時)  | ||||
亮度(typ)  | TURBO  | 20cm  | 6,000fpm  | 約700Lux  | |
50cm  | 6,000fpm  | 約140Lux  | |||
通常時  | 20cm  | 6,000fpm  | 約160Lux  | ||
50cm  | 6,000fpm  | 約80Lux  | |||
電源  | 電池  | 5號電池(1.5V×4本)  | |||
AC適配器  | 無  | 有5V/1.5A  | |||
充電功能  | 無  | ||||
連續發光時間  | 約80分(使用5號電池時)  | ||||
使用溫度范圍  | 0~35℃  | ||||
使用濕度范圍  | 35~85%RH  | ||||
使用環境  | 灰塵、腐蝕性氣體的場所  | ||||
耐環境  | 非防水型、非防爆型  | ||||
認證  | CE  | ||||
質量  | 約500g(不含干電池)  | ||||
外殼材質  | 鋁合金  | ||||
配件  | ——————  | AC電源適配器,同部信號接口  | |||
手提箱,5號干電池X4個  | |||||
※按TURBO鍵后,只能發光約一分鐘
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸