
                            
| 品牌 | 華瑞 | 
|---|
產品類型  | 擴散式 PID 檢測儀,帶數據存儲和輔助風扇  | 
檢測量程  | 0~1000ppm/0.1~2000ppm  | 
分辨率  | 1ppm/0.1ppm  | 
響應時間  | T90 <15 秒  | 
尺寸  | 118 mm×60 mm×30 mm  | 
重量  | 235g  | 
電池  | 內置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh  | 
充電時間  | 小于 4 小時  | 
工作時間  | 充滿電大于 12 小時  | 
充電器  | 帶USB接口的單一充電器 / 不帶 USB 接口的五儀器充電器  | 
報警F式  | 聲音報警 95 dB@30cm、紅色 LED 報警deng、振動報警  | 
顯示  | 單色 LCD 圖形顯示  | 
背光  | 手動,報警時自動  | 
鍵盤  | 2 鍵  | 
直接讀數  | 測量值,電池,數據記錄狀態  | 
采樣方式  | 擴散式,帶輔助風扇  | 
數據記錄  | 1 分鐘間隔可存儲 3 個月,記錄間隔 1~3600 秒  | 
標定  | 兩點標定,可設置標定值  | 
防護等級  | IP54  | 
標定設備  | 支持 AutoRAE Lite 2 自動標定平臺  | 
保護  | 標定、報警等限值設置有密碼保護  | 
無線傳輸距離  | 100 米  | 
認證  | UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 中國防爆: Ex ia IIC T4  | 
電磁兼容  | EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC  | 
性能測試協議  | US and Canada: CSA152 Europe: IEC60079-29(EN61779-1,-4) China: GB12358(CMC)  | 
工作溫度  | -20℃ ~+55℃  | 
濕度  | 0~95% 相對濕度(非冷凝)  | 
保修  | 一年保修  | 
美國華瑞 PGM-1800VOC氣體檢測儀配置信息;
標準配置  | ToxiRAE Pro 主機(含傳感器),電池,橡膠保護套,鱷魚夾,校定適配器,充電底座 /PC 通訊適配器,數據電纜,交流適配器,ProRAE Studio II 儀表配置及數據管理軟件光盤,文件光盤,快速操作指南,保修卡,PID 開蓋工具,檢定證書  | 
可選配置  | 100ppm 異丁烯標準氣體 + 流量計  | 
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸