
                            
中國臺灣固緯 GWinstek GPI-735A絕緣耐壓測試儀
GPI-735A可編程絕緣耐壓測試儀測試容量200VA, 中國臺灣固緯 GWinstek GPI-735A是電子安規測試儀(三合一) -- AC + DC耐壓 + 絕緣阻抗
中國臺灣固緯 GWinstek GPI-735A 交直流絕緣耐壓測試儀特點:
Ture RMS 越界電流量測
附加電弧偵測功能
電壓相位零度啟動
高穩定度的高壓回路設計
Controllable Ramp-Up Time
在高壓未輸出的模式下,即可設定電壓及電流值
提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制啟動/停止
提供指示燈以及蜂鳴器自動測試 FAIL指示
高壓矩陣掃描器(選購)
GPI-735A 交直流絕緣耐壓測試儀技術參數
|              交流耐壓測試  |                          電壓范圍  |                          0.100kV ~ 5.000kV  |         |
|              電壓步驟  |                          5V/step  |         ||
|              電壓調節率  |                          1% + 5V  |         ||
|              電壓準確度  |                          1% 讀值 + 10V  |         ||
|              zui大電流  |                          30mA~40mA (above 500V, test time max:180sec)  |         ||
|              電流限制  |                          0.10 ~ 40mA, 0.02mA/step  |         ||
|              電流準確度  |                          1% 讀值 + 50uA  |         ||
|              直流耐壓測試  |                          電壓范圍  |                          0.100kV ~ 6.000kV  |         |
|              電壓步驟  |                          5V/step  |         ||
|              電壓調節率  |                          1% + 5V  |         ||
|              電壓準確度  |                          1% 讀值 + 10V  |         ||
|              zui大電流  |                          0.10~ 10mA (above 500V, continuous test)  |         ||
|              電流限制  |                          0.10 ~ 10mA, 0.01mA/step  |         ||
|              電流準確度  |                          1% 讀值 + 50uA  |         ||
|              絕緣阻抗  |                          直流電壓  |                          50V/100V/500V/1000V  |         |
|              阻抗范圍  |                          1 ~ 50MΩ: 5% 讀值  |         ||
|              阻抗準確度  |                          1 ~ 500MΩ: 5% 讀值  |         ||
|              連續接地確認  |                          測試電流  |                          0.1A  |         |
|              電流準確度  |                          10%  |         ||
|              偵測準位  |                          0.1Ω@1Ω  |         ||
|              電弧偵測  |                          偵測電流  |                          40 level (1 ~ 40mA)  |         |
|              記憶體  |                          Groups  |                          10  |         |
|              Steps per Group  |                          16  |         ||
|              介面  |                          Remote I/O  |                          標準  |         |
|              RS-232C  |                          標準  |         ||
|              Scan  |                          選購  |         ||
|              GPIB  |                          選購  |         ||
|              Real Panel Output  |                          選購  |         ||
|              Scanner Box  |                          選購  |         ||
|              使用電源  |                          AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz  |         ||
|              附件  |                          電源線 x 1,   |         ||
|              尺寸及重量  |                          330(寬) x 149(高) x 446(長) mm, 約 12 公斤  |         ||
 
選擇表
|              Model  |                          AC  |                          DC  |                          IR  |         
|              GPT-705A  |                          *  |                             |                             |         
|              GPT-715A  |                          *  |                          *  |                             |         
|              GPI-725A  |                          *  |                             |                          *  |         
|              GPI-735A  |                          *  |                          *  |                          *  |         
|              安 規 測 試 儀 器  |         |
|              機    種    |                          主要功能或用途  |         
|              GPT - 705A  |                          AC 耐壓測試器 200VA  |         
|              GPT - 715A  |                          AC / DC 耐壓測試器 200VA  |         
|              GPI - 725A  |                          AC Hi - Pot & IR Tester 200VA  |         
|              GPI - 735A  |                          AC / DC 耐壓& IR 測試器 200VA  |         
|              GPI - 745A  |                          AC / DC 耐壓& IR & GB 測試器 200VA  |         
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸