
                            
簡(jiǎn)要描述:北京普源(RIGOL)DG2041A系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn):帶波形顯示的信號(hào)源(LAN接口)橫空出世,物所*
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-10-23
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1899DG2041A函數(shù)信號(hào)發(fā)生器|DG2000 系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器
北京普源(RIGOL)DG2041A系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn):帶波形顯示的信號(hào)源(LAN接口)橫空出世,物所*
1. 直接數(shù)字頻率合成技術(shù)(DDS) 
2. 100 MSa/s采樣率,14位垂直分辨率,512 kpts波形長(zhǎng)度 
3. 輸出十種標(biāo)準(zhǔn)波形: 
正弦波、方波、鋸齒波、脈沖、噪聲、指數(shù)上升、指數(shù)下
降、Sin(x)/x、心電圖波、直流 
4. 十種標(biāo)準(zhǔn)波形:
正弦波、方波、鋸齒波、脈沖、噪聲、指數(shù)上升、
指數(shù)下降、Sinc波、心電圖波、直流
5. 用戶(hù)自定義的任意波形在電腦上用鼠標(biāo)化的波形
6. 豐富的調(diào)制功能:
調(diào)幅(AM)、調(diào)頻(FM)、調(diào)相(PM)、頻移鍵控(FSK)、 
脈寬調(diào)制(PWM)、 掃頻(SWEEP)、突發(fā)(BURST) 
7. 豐富的輸入輸出信號(hào):
波形輸出,同步信號(hào)輸出,外接調(diào)制源,外接基準(zhǔn)
10MHz時(shí)鐘源,外觸發(fā)輸入,內(nèi)部10MHz時(shí)鐘輸出
8. 多種接口:USB Host & Device,RS-232,GPIB,LAN 
9. 內(nèi)置以太網(wǎng)接口,支持WEB遠(yuǎn)程控制能上網(wǎng)的信號(hào)源
10. USB Host插槽,支持USB 存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)器
11. 與DS系列示波器無(wú)縫互聯(lián),直接獲取數(shù)字示波器中存儲(chǔ)的波形并無(wú)損地重現(xiàn) ,RIGOL系列測(cè)試工作平臺(tái)的*
12. 多種語(yǔ)言用戶(hù)界面, 嵌入式幫助系統(tǒng) 
|              13. 配備功能強(qiáng)大的任意波編輯軟件UltraWave  |                          DG2041A  |                          DG2021A  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)波形  |                          正弦波、方波、鋸齒波、脈沖、噪聲、指數(shù)上升、指數(shù)下降、Sin(x)/x、心電圖波、直流  |         |
|              正弦波  |                          1 μHz ∼ 40 MHz  |                          1 μHz ∼ 25 MHz  |         
|              方波  |                          1 μHz ∼ 40 MHz  |                          1 μHz ∼ 25 MHz  |         
|              脈沖  |                          500 μHz ∼ 16 MHz  |                          500 μHz ∼ 10 MHz  |         
|              鋸齒波  |                          1 μHz ∼ 500 kHz  |                          1 μHz ∼ 250 kHz  |         
|              任意波  |                          1 μHz ∼ 12 MHz  |         |
|              白噪聲  |                          20 MHz 帶寬 (-3dB)  |         |
|              分辨率  |                          1 μHz  |         |
|              準(zhǔn)確度  |                          90天內(nèi)10 ppm              |         |
|              溫度系數(shù)  |                          < 2 ppm/°C  |         |
 
|              正弦信號(hào)特性  |         |||
|              諧波失真  |                             |                          < 1 Vpp  |                          > 1 Vpp  |         
|              DC 到20 kHz  |                          -70 dBc  |                          -70 dBc  |         |
|              20 kHz ∼ 100 kHz  |                          -65 dBc  |                          -60 dBc  |         |
|              100 kHz ∼ 1 MHz  |                          -50 dBc  |                          -45 dBc  |         |
|              1 MHz ∼ 10 MHz  |                          -40 dBc  |                          -35 dBc  |         |
|              總諧波失真  |                          DC 到 20 kHz0.04%  |         ||
|              寄生信號(hào)(非諧波)  |                          DC 到 1 MHz < -70 dBc              |         ||
|              相位噪聲  |                          10kHz Offset –115 dBc / Hz, 典型值  |         ||
|              方波信號(hào)特性  |         |||
|              上升/下降時(shí)間  |                          < 8 ns (10% ∼ 90%)  |         ||
|              過(guò)沖  |                          < 2%  |         ||
|              占空比  |                          20% to 80% (to 10 MHz)  |         ||
|              不對(duì)稱(chēng)性(在50% 占空比下)  |                          周期的1% + 5 ns  |         ||
|              抖動(dòng)  |                          300ps + 周期的0.1%  |         ||
|              脈沖信號(hào)特性  |         |||
|              脈沖寬度  |                          周期zui大2000s:zui小12ns,分辨率1ns  |         ||
|              可變邊沿  |                          5 ns ∼ 1 ms  |         ||
|              過(guò)沖  |                          < 2%  |         ||
|              抖動(dòng)  |                          300ps + 周期的0.1 %  |         ||
|              任意波特性  |         |||
|              頻率范圍  |                          1 μHz ∼ 12 MHz  |         ||
|              波形長(zhǎng)度  |                          2 pts to 512 kpts  |         ||
|              垂直分辨率  |                          14 bits (including sign)  |         ||
|              采樣率  |                          100 MSa/s  |         ||
|              zui小上升/下降時(shí)間  |                          10 ns  |         ||
|              抖動(dòng) (RMS)  |                          2.5 ns + 30ppm  |         ||
|              非易失存儲(chǔ)  |                          4個(gè)波形  |         ||
|              輸出特性  |         |||
|              幅度  |                          20 mVpp - 10 Vpp (50Ω)  |         ||
|              垂直分辨率(100 kHz)  |                          設(shè)置值的± 1% ± 1 mVpp  |         ||
|              幅度平坦度 (相對(duì)100 kHz正弦波)  |                          < 10 MHz 0.1 dB (± 1%)  |         ||
|              直流偏移  |         |||
|              范圍(峰值AC+DC)  |                          ±10V (50Ω)  |         ||
|              偏移精度  |                          偏移設(shè)置的± 2% 幅度的 0.5%|Voffset|+ 2mV  |         ||
|              AM調(diào)制  |         |||
|              載波  |                          正弦,方波,鋸齒波,任意波  |         ||
|              源  |                          內(nèi)部/外部  |         ||
|              調(diào)制波  |                          正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (2 mHz ∼ 20 kHz)  |         ||
|              調(diào)制深度  |                          0% ∼ 120%  |         ||
|              FM調(diào)制  |         |||
|              載波  |                          正弦,方波,鋸齒波,任意波  |         ||
|              源  |                          內(nèi)部/外部  |         ||
|              調(diào)制波  |                          正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (2mHz to 20kHz)  |         ||
|              頻偏  |                          DC 到 20 MHz[注2]  |         ||
|              PM調(diào)制  |         |||
|              載波  |                          正弦,方波,鋸齒波,任意波  |         ||
|              源  |                          內(nèi)部/外部  |         ||
|              調(diào)制波  |                          正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (2 mHz ∼ 20 kHz)  |         ||
|              相偏  |                          0 ∼ 360°  |         ||
|              FSK調(diào)制  |         |||
|              載波  |                          脈沖  |         ||
|              源  |                          內(nèi)部/外部  |         ||
|              調(diào)制波  |                          50%占空比的方波 (2 mHz ∼ 100 kHz)  |         ||
|              PWM調(diào)制  |         |||
|              載波  |                          脈沖  |         ||
|              源  |                          內(nèi)部/外部  |         ||
|              調(diào)制波  |                          脈沖寬度的0% ∼ 99%  |         ||
|              掃頻  |         |||
|              載波  |                          正弦,方波,鋸齒波,任意波  |         ||
|              類(lèi)型  |                          線(xiàn)性或指數(shù)  |         ||
|              方向  |                          上/下  |         ||
|              掃頻時(shí)間  |                          1 ms ∼ 500 s ± 0.1%  |         ||
|              觸發(fā)源  |                          手動(dòng),外部或內(nèi)部  |         ||
|              標(biāo)記  |                          同步信號(hào)下降沿(頻率可設(shè)置)  |         ||
|              脈沖串  |         |||
|              波形  |                          正弦,方波,鋸齒波,脈沖,噪聲和任意波  |         ||
|              類(lèi)型  |                          計(jì)數(shù)(1到50,000個(gè)周期),無(wú)限,門(mén)控  |         ||
|              起止相位  |                          -360°∼ +360°  |         ||
|              內(nèi)部周期  |                          1 ms ∼ 500 s ± 1%  |         ||
|              門(mén)控源  |                          外部觸發(fā)  |         ||
|              觸發(fā)源  |                          手動(dòng),外部或內(nèi)部  |         ||
|              顯示  |                          256 × 64 單色點(diǎn)陣液晶顯示屏  |         ||
|              電源  |                          AC 100 ∼ 240 V,45 ∼ 440 Hz,zui大功率50 VA  |         ||
|              重量  |                          2.7kg  |         ||
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場(chǎng)E1306室
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:675757 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃