
UT391激光測距儀,UT391測距儀
UT391激光測距儀技術指標
|              激光測距儀  |                                                       UT391  |         |
|              基本功能  |                          測量范圍  |                          精度  |         
|                長度測量  |                          0.1m~60m  |                          ± 1.5 mm  |         
|              4 in ~197 ft  |                          ± 0.06 in  |         |
|              支持m/in/ft三種長度單位的測量,具備四種長度單位顯示方式  |         ||
|              特殊功能  |                             |                          說明  |         
|              面積、體積測量  |                          √  |                          支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位  |         
|              間接測量(勾股定理)  |                          √  |                          支持2次、3次間接測量  |         
|              加減測量  |                          √  |                             |         
|              連續測量  |                          √  |                             |         
|              zui大/zui小值測量  |                          √  |                             |         
|              多行顯示  |                          √  |                          zui多可顯示四行數據  |         
|              測量基準邊沿選擇  |                          √  |                          可選擇機身頂部或者底部作為測量基準  |         
|              蜂鳴提示  |                          √  |                             |         
|              背光  |                          √  |                          白色(可自動關閉)  |         
|              自動矯正技術  |                          √  |                          可以進行測量讀數矯正及外部校準  |         
|              軟件報錯功能  |                          √  |                          錯誤代碼提示  |         
|              數據保持  |                          √  |                          自動保持  |         
|              數據存儲  |                          √  |                          可存儲20組數據  |         
|              數據清除  |                          √  |                             |         
|              電量顯示  |                          √  |                          電量“滿、中等、低”三種狀態顯示  |         
|              激光手動/自動關閉  |                          √  |                          不使用30s后自動關閉  |         
|              儀表手動/自動關機  |                          √  |                          不使用180s后自動關閉  |         
|              防塵防水  |                          √  |                          IP54  |         
|              激光類型/等級  |                          635nm,﹤1mW, Class II   |         |
|              電池壽命  |                          大于5000次  |         |
|              按鍵壽命  |                          大于100萬次  |         |
|              UT391激光測距儀一般特征  |         ||
|              電池  |                           1.5V電池(7#)×2  |         |
|              機身顏色  |                          紅+灰  |         |
|              機身重量  |                          100g(含電池)  |         |
|              機身尺寸  |                          109×49×28 mm  |         |
|              標準配件  |                          攜帶包、電池、簡易螺絲刀(裝卸電池)  |         |
|              標準包裝  |                          吸塑、說明書、保修卡。  |         |
|              標準包裝數量  |                          40臺  |         |
|              選配件  |                          掛繩、目標覘板。  |         |
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸