
                            
德圖Testo400多功能測量儀是工業級領域里許多專家學者所使用的。德圖Testo400多功能測量儀資料可以傳送到計算機(電算機,PC)以進行數據處理,可以大大簡化他們的測量工作。 
德圖400雙通道測量儀可測量下列參數:
 溫度測量 - 具有多種溫度探頭可供選擇,例如用食物滲透探頭、管探頭、表面探頭、浸入探頭。精度zui高達 <0.1°C 
 濕度測量 - 具有多種濕度探頭可供選擇,例如壓力露點探頭、環境空氣狀況探頭。精度zui高達 <1% RH 
 風速測量 - 例如用轉輪探頭,熱敏探頭,皮托管;加上15個可以用于各個方面的附加探頭。 
 壓力測量 - 具有多種壓力探頭可供選擇 
 轉速測量 - 可選配機械式rpm轉速探頭 
 CO,CO2,rpm,mV/mA的測量
|              技術數據(部分探頭)  |         ||||
|              探頭類型  |                          量程  |                             |                             |         |
|              J型 (Fe-CuNi)  |                          -200.0 ... 1000.0 °C  |                          精度   |                          +/-0.5% 測量值 (-200.0 ... -60.0 °C)   |         |
|              K型熱電偶  |                          0604 9794   |                          精度   |                          1級或2級精度  |         |
|              葉輪風速探頭  |                          0635 9540  |                          精度  |                          ±(0.2m/s±1%測量值)  |         |
|              0635 9443  |                          ±(0.2m/s±1%測量值)  |         |||
|              0635 9640  |                          ±(0.2m/s±1%測量值)  |         |||
|              0635 9440  |                          ±(0.1m/s±1.5%測量值)  |         |||
|              0635 9340  |                          ±(0.1m/s±1.5%測量值)  |         |||
|              風速探頭  |                          0635 1041   |                          精度  |                          ±(0.03m/s±4%測量值)  |         |
|              熱球風速探頭  |                          0635 1549  |                          ±(0.03m/s±5%測量值)  |         ||
|              0635 1049  |                          ±(0.03m/s±5%測量值)  |         |||
|              壓差探頭  |                          0638 1345 0~100Pa  |                          精度   |                          ±(0.3Pa±0.5%測量值)  |         |
|              0638 1445 0~10hPa   |                          ±0.03hPa  |         |||
|              0638 1545 0~100hPa  |                          ±5% 測量值  |         |||
|              絕壓探頭  |                          0638 1645  |                          ±5hPa  |         ||
|              CO2 探頭  |                          0632 1240   |                          精度   |                          +/-2.0% 測量值 (0.0 ... 5000.0 ppm CO2)   |         |
|              CO 探頭  |                          
  |                          精度  |                          +/-5.0 ppm CO (0.0 ... 100.0 ppm CO)   |         |
|              溫濕度探頭  |                          0636 9740 -20~70℃  |                          ±2%RH  |         ||
|                 |                          0636 9715 -20~70℃  |                          ±2%RH  |         ||
|                 |                          0636 2130 -20~70℃  |                             |         ||
|              高精度溫濕度探頭  |                          0636 9741 -20~70℃  |                          ±1%RH  |         ||
|                 |                          0628 0013 -20~125℃   |                             |         ||
|                 |                          0636 0340 -20~70℃   |                             |         ||
|                 |                          0636 2142 -20~85℃   |                             |         ||
|              中溫溫濕度探頭  |                          0636 2140 -20~120℃   |                          ±2%RH  |         ||
|              高溫溫濕度探頭  |                          0628 0021 -20~180℃  |                          ±2%RH  |         ||
|              柔性高溫溫濕度探頭  |                          0628 0022 -20~180℃   |                             |         ||
|              溫濕度露點探頭  |                          0636 9840   |                          ±0.9℃tpd  |         ||
|              溫濕度露點探頭  |                          0636 9840   |                          ±0.8℃tpd  |         ||
|              柔性溫濕度探頭  |                          0628 0014 -20~125℃   |                             |         ||
備注:mv 代表 “測量值”
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸