
                            
Tektronix A622電流探頭,A622示波器電流探頭
Tektronix A622電流探頭特點和優點:
    A622
    AC/DC-100kHz
    50mA到100A峰值
    用于DMM和示波器
    鉗子式探頭
Tektronix A622電流探頭應用:
電機驅動器,逆電器,電源,航空電子設備 
Tektronix A622電流探頭訂貨信息:
A622
100A交流/直流電流探頭/BNC。
Tektronix A622電流探頭 A622 100A交流/直流電流探頭/BNC
這種“長嘴”鉗子式探頭使用霍耳效應電流傳感器,為示波器提供一個電壓輸出。它帶有一個BNC連接器和一個隱藏式香蕉式插頭適配器,因此它可以在數字外用表、TeKMeter和示波器上使用。A622可以在DC到100KHz的頻率范圍上測量從50mA到100A的峰值AC電流。它為測量的每個安培提供了10mV或100mV輸出。
|              型號  |                          電纜長度  |                          帶寬  |                          峰值脈沖電流  |                          zui大AC電流RMS  |                          zui大DC電流  |                          超過__后遞減  |                          電流/顯示范圍  |                          zui大導線直徑  |         
|              A621  |                          1.5m  |                          5Hz到50kHz  |                          2000A  |                          1000A  |                          無  |                          無  |                          10A/V  |                          54mm  |         
|              A622  |                          2m  |                          DC到100kHz  |                          100A  |                          70A  |                          100A  |                          無  |                          10A/V  |                          11.8mm  |         
|              TCPA300  |                          無  |                          DC到100kHz  |                          高達700A  |                          高達354A  |                          500A  |                          1.8kHz或20kHz,  |                          從1mA到200A,  |                          高達0.83英寸  |         
|              TCPA400  |                          無  |                          DC到100kHz  |                          高達700A  |                          高達354A  |                          500A  |                          1.8kHz或20kHz,  |                          從1mA到200A,  |                          高達0.83英寸  |         
|              P6021  |                          1.5m  |                          120Hz到60kHz  |                          250A  |                          15A  |                          0.5A  |                          0.5MHz  |                          20mA  |                          3.8mm  |         
|              P6022  |                          2.75m  |                          935Hz到120MHz  |                          100A  |                          6A  |                          0.2A  |                          10MHz  |                          10mA或100mA  |                          2.54mm  |         
|              CT1  |                          1.07m  |                          25MHz到1GHz  |                          12A  |                          1.4A  |                          0.3A  |                          無  |                          2mA(5mV/mA)  |                          1.78mm  |         
|              CT2  |                          1.07m  |                          1.2kHz到200MHz  |                          36A  |                          7A  |                          0.3A  |                          無  |                          10mA(1mV/mA)  |                          1.32mm  |         
|              CT6  |                          1m  |                          250MHz到2GHz  |                          6A  |                          0.7A  |                          0.2A  |                          無  |                          2mA(5mV/mA)  |                          0.81mm  |         
|              TCP202  |                          2.2m  |                          DC到50MHz  |                          50A  |                          14A  |                          15A  |                          20kHz  |                          取決于使用的儀器  |                          3.8mm  |         
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸