
                            
FT8自動量程萬用表
FT8是專為電子、電工、電氣技術人員以及工程師設計的萬用表。在具有FT6萬用表的各項功能基礎上,FT8萬用表還具有測溫度、頻率、相對值和占控比等功能。同時FT8萬用表具備抗跌落設計,高精度,小量程等功能,是一款具有溫度測量可供現場技術人員使用的高性比耐用性數字萬用表。
FT8自動量程萬用表特點
1、3 3/4位自動量程萬用表,zui大顯示數字: 3999;
2、43×68mm LCD大屏幕顯示字高25mm,讀數更清晰方便;
3、雙積分式A/D轉換器提高了表的精度和分辨率;
4、具有測量交流電壓、直流電壓、交流電流、直流電流、電阻、電容、 二極管、通斷性、頻率、溫度、占空比和相對值的功能;
5、所有量程和功能的全面保護,過壓保護高達1000伏;
6、特殊屏蔽設計,有效抵抗各種干擾;
7、特殊節能設計功耗低,電池使用時間可高達400小時;
8、特殊結構設計和高級外套可有效防止因為跌落造成的儀表損壞。 
FT8自動量程萬用表技術參數
|              項目名稱  |                          產品型號  |         |||||||||||||||||||||||
|              FT6  |                          FT8  |                          FT163  |                          FT168  |                          FT212  |                          FT215  |         |||||||||||||||||||
|              基 本 特 點  |                          位數  |                          3-3/4  |                          3-5/6  |         |||||||||||||||||||||
|              zui大顯示值  |                          3999  |                          5999  |                          3999  |                          5999  |         ||||||||||||||||||||
|              zui有效值測量  |                          0  |                          AC  |         ||||||||||||||||||||||
|              基本直流精確度  |                          0.5%  |         |||||||||||||||||||||||
|              頻響  |                          0  |                          1KHz  |         ||||||||||||||||||||||
|              手動/自動量程  |                          ★/★  |         |||||||||||||||||||||||
|              測 量 功 能 1  |                          交直流電壓  |                          750V/1000V  |                          1000V/1000V  |                          600V/1000V  |         ||||||||||||||||||||
|              交直流電流  |                          10A  |         |||||||||||||||||||||||
|              交直流微安  |                          0  |                          600UA  |                          0  |         |||||||||||||||||||||
|              4-20Ma%測量  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              電阻  |                          40MΩ  |         |||||||||||||||||||||||
|              通斷性  |                          ★  |         |||||||||||||||||||||||
|              頻率  |                          0  |                          100KHz  |                          0  |                          100KHz  |                          100KHz  |                          50KHz  |         ||||||||||||||||||
|              低通濾波測量  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              電容  |                          100.0UF  |                          4000UF  |                          10mF  |         |||||||||||||||||||||
|              溫度  |                          0  |                          400℃  |                          0  |                          400℃  |                          0  |                          1350℃  |         ||||||||||||||||||
|              分貝(dB)  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              占空比  |                          0  |                          ★  |                          0  |                          ★  |                          ★  |                          0  |         ||||||||||||||||||
|              脈寬  |                          0  |                          0  |                          0  |                          0  |                          0  |                          0  |         ||||||||||||||||||
|              蜂鳴報警  |                          ★  |         |||||||||||||||||||||||
|              普通二極管測量  |                          ★  |         |||||||||||||||||||||||
|              交流電壓無線  |                          0  |                          ★  |         ||||||||||||||||||||||
|              項目名稱  |                          產品型號  |         |||||||||||||||||||||||
|              FT6  |                          FT8  |                          FT163  |                          FT168  |                          FT212  |                          FT215  |         |||||||||||||||||||
|              測 量 功 能 2  |                          低阻抗測電壓  |                          0  |         ||||||||||||||||||||||
|              低阻抗測電容  |                          0  |                          ★  |         ||||||||||||||||||||||
|              設計的二極管測量  |                          0  |                          ★  |         ||||||||||||||||||||||
|              趨勢繪圖和內存查看  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              單通道示波  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              諧波分析  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              邏輯分析  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              顯 示  |                          雙顯示  |                          0  |         ||||||||||||||||||||||
|              模擬指針  |                          0  |                          ★  |         ||||||||||||||||||||||
|              背光  |                          0  |                          ★  |         ||||||||||||||||||||||
|              數 據 存 儲 與 通 訊  |                          zui大zui小值  |                          ★  |         ||||||||||||||||||||||
|              快速zui大zui小值  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              顯示保持  |                          ★  |         |||||||||||||||||||||||
|              相對值  |                          0  |                          ★  |                          0  |                          ★  |                          0  |                          0  |         ||||||||||||||||||
|              USB通訊  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              數據存儲  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              歷史數據查看  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              其 它 特 點  |                          SIBA保險管  |                          10A和500mA  |         ||||||||||||||||||||||
|              低壓指示  |                          ★  |         |||||||||||||||||||||||
|              自動關機  |                          ★  |         |||||||||||||||||||||||
|              表筆誤插報警  |                          0  |         |||||||||||||||||||||||
|              危險電壓指示  |                          ★  |         |||||||||||||||||||||||
|              FT6自動量程萬用表與FT8自動量程萬用表的對比  |         ||||||||||||||||||||||||
|              對比項目  |                          FT6自動量程萬用表  |                          FT8自動量程萬用表  |         ||||||||||||||||||||||
|              顯示位數、基本直流精確度和基本測量功能  |                          *一樣  |                          *一樣  |         ||||||||||||||||||||||
|              °C 測量  |                          無  |                          有  |         ||||||||||||||||||||||
|              頻率和占空比測量  |                          無  |                          有  |         ||||||||||||||||||||||
|              相對值測量  |                          無  |                          有  |         ||||||||||||||||||||||
FT8自動量程萬用表標準配置
1.FT8數字萬用表一臺
2.用戶使用手冊一本
3.安全設計的測試表筆一對
4.溫度探頭一個
5.6F22,9V電池一個
6.干燥劑一包
7.保修卡一張
8.合格證一張
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸